RÜN ÖZELLİKLERİ
-320gr Pamuklu Örme Kumaş
-350gr Slikonize Elyaf
- 2x0.7 Contine Sünger
-22 Dansite Sünger
-60 Dansite Milform
-Termodont Sert Keçe
-Herkül Yay
-Pocket Yay Seçeneği
RÜN ÖZELLİKLERİ
-320gr Pamuklu Örme Kumaş
-350gr Slikonize Elyaf
- 2x0.7 Contine Sünger
-22 Dansite Sünger
-60 Dansite Milform
-Termodont Sert Keçe
-Herkül Yay
-Pocket Yay Seçeneği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.520,00 | 2.520,00 |
2 | 1.306,12 | 2.612,23 |
3 | 878,22 | 2.634,66 |
4 | 664,27 | 2.657,09 |
5 | 535,95 | 2.679,77 |
6 | 450,37 | 2.702,20 |
7 | 389,23 | 2.724,62 |
8 | 343,38 | 2.747,05 |
9 | 307,75 | 2.769,73 |
10* | 279,22 | 2.792,16 |
11* | 255,87 | 2.814,59 |
12* | 236,42 | 2.837,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.