Tefal Köpüklüm ile Muhabbeti Köpürtün!
Her fincanda bol köpüklü Türk kahvenizin keyfini çıkarın. Siz muhabbetinizin keyfini sürerken bol köpüklü kahvelerinizi Tefal Köpüklüm bırakın... Tek dokunuş ile kontrol, paslanmaz çelik cezve, 4 fincan kapasitesi, akıllı sensör sistemi ve çift taraflı cezve ağızı ile Köpüklüm muhabbetlerinizin vazgeçilmezi olacak!
Özellikleri
Akıllı Sensör Sistemi
Akıllı Sensör Sistemi sayesinde kahveniz tam kıvamına geldiğinde taşma olmadan otomatik olarak pişirme t...more
Işıklı ve Sesli Sensör Sistemi
Işıklı ve sesli uyarı sistemi sayesinde kahveniz hazır olduğunda otomatik uyarı alırsınız.
Hijyenik Çelik Cezve
Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde cezve temizliği artık çok daha kolay.
Onarılabilir Ürün
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.559,00 | 1.559,00 |
2 | 808,03 | 1.616,06 |
3 | 543,31 | 1.629,93 |
4 | 410,95 | 1.643,81 |
5 | 331,57 | 1.657,84 |
6 | 278,62 | 1.671,72 |
7 | 240,80 | 1.685,59 |
8 | 212,43 | 1.699,47 |
9 | 190,39 | 1.713,50 |
10* | 172,74 | 1.727,37 |
11* | 158,30 | 1.741,25 |
12* | 146,26 | 1.755,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.