TESLİMAT SÜREMİZ 20GÜN
Tahterevalli Mika Sepet Beşik Tahterevalli Mika Sepet Beşik Özellikleri: Kayın ağacı kontrplağından üretilmiş portatif tekerlekli sallanabilir bebek sepeti.Yeni doğmuş bebeklerde 0-12 ay arasında kullanım için uygundur.Doğum sonrasında bebeklerin yoğun bakıma ihtiyaçı olduğu dönemde , bebeklerin ebeveynlerinin yanında yatmasını sağlayan, sallanabilir ve tekerlekleri sayesinde hareket ettirilebilir bebek sepeti.Lamine kayın ağacındanRulmanlı sallanma mekanizması (minimum salınım sesi)Sabitlenme ÖzelliğiSallama mekanizması (sabitleme özellikli)Sinek ve haşerelere karşı cibinlik korumasıToksin içermeyen E0 standardı boyaKurşun içermeyen boya uygulamasıOEKO - TEX belgesine sahip tekstil ürünleriArka ayaklardaki tekerlek ile hareket kolaylığıDengesi ayarlanabilen ön ayaklarİç: 92 x 55 cm Dış: 98 x 61 cmKoli Ağırlığı: 16 kg Koli Ölçüleri: 64x102x42 cm |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 691,90 | 691,90 |
2 | 355,78 | 711,55 |
3 | 238,66 | 715,98 |
4 | 180,12 | 720,48 |
5 | 144,98 | 724,90 |
6 | 121,57 | 729,40 |
7 | 104,84 | 733,90 |
8 | 92,29 | 738,33 |
9 | 82,54 | 742,82 |
10 | 74,73 | 747,32 |
11 | 68,34 | 751,75 |
12 | 63,02 | 756,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.