- 1800W
- Qick Grill teknolojisi ile her bölgeyi eşit kızartma
- Çıkarılabilir yapışmaz granit görünümlü PTFE plakalar
- 6 adet tost yapabilme
- 180° açılabilir (Izgara için ideal)
- Dik konumda durma imkanı sayesinde az yer kaplar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 205,68 | 411,36 |
3 | 137,97 | 413,92 |
4 | 104,13 | 416,52 |
5 | 83,82 | 419,08 |
6 | 70,28 | 421,68 |
7 | 60,61 | 424,28 |
8 | 53,36 | 426,84 |
9 | 47,72 | 429,44 |
10 | 43,20 | 432,04 |
11 | 39,51 | 434,60 |
12 | 36,43 | 437,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.