Aspiratör, sürgülü bir yapıya sahip olması sayesinde kullanım sırasında daha az yer kaplar. Kullanım öncesinde kapalı sürgü bölümünü açabilir, ürünün çekim bölgelerinin tam ocak üzerine denk gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede daha verimli bir yemek yapma deneyimi yaşayabilirsiniz.
3 kademede kullanılması sayesinde ekonomik ve zamandan tasarruf eden bir yapıya sahiptir. Mutfağınızın büyüklüğüne, kullanım amacınıza ve yok etmek istediğiniz kokunun ağırlığına göre ürünü farklı kademelerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha büyük bir verim alabilirsiniz.
Mekanik kapaklara ve düğmelere sahiptir. Bu nedenle üst kısmında bulunan düğmelerle kontrol edilebilir. Aynı zamanda sürgüyü geri çektiğinizde otomatik olarak kapanır. Bu nedenle kontrol işlemi oldukça kolaydır. 3 çekiş kademesi için 3 ayrı kontrol düğmesi bulunur.
Filtrelerin çıkarılabilir olması, ürünü daha avantajlı bir hale getirir. Çıkarılabilir filtreler, kullanım sırasında ürünün temizliğini daha detaylı bir şekilde yapabilmenizi sağlar. Filtreler yıkanabilir, bulaşık makinesine atılabilir.
Geniş mutfaklarda ortaya çıkan koku sinmesi ya da yayılması sorununu ortadan kaldıracak şekilde imal edilmiştir. Bu sayede ürünün kullanımı sırasında hava tamamen ürünün çevresine toplanarak temizlenir.
Ürün, kendinden hava çıkışı sağlamaktadır. Bu nedenle kirli havanın dışarı çıkması, temiz havanın mutfağınıza dolması sağlanır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 639,00 | 639,00 |
2 | 331,20 | 662,39 |
3 | 222,69 | 668,07 |
4 | 168,44 | 673,76 |
5 | 135,90 | 679,51 |
6 | 114,20 | 685,20 |
7 | 98,70 | 690,89 |
8 | 87,07 | 696,57 |
9 | 78,04 | 702,32 |
10* | 70,80 | 708,01 |
11* | 64,88 | 713,70 |
12* | 59,95 | 719,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.