Stilevs EKO Mutfak Aspiratörü |
|
Marka | Stilevs |
Model | EKO Mutfak Aspiratörü |
Tasarım |
|
Renk | Beyaz |
Performans |
|
Maksimum Emiş | 400 m3/sa |
Genel Özellikler |
|
Kontrol Tipi | Mekanik |
Özellikler | Opsiyonel Karbon Filtre Aluminyum Kaset Filtre Geri Dönüş Önleme Sistemi Çift Filtreli |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,00 | 549,00 |
2 | 284,55 | 569,09 |
3 | 191,33 | 573,98 |
4 | 144,72 | 578,87 |
5 | 116,76 | 583,81 |
6 | 98,12 | 588,69 |
7 | 84,80 | 593,58 |
8 | 74,81 | 598,46 |
9 | 67,05 | 603,41 |
10* | 60,83 | 608,29 |
11* | 55,74 | 613,18 |
12* | 51,51 | 618,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.