- 1800 W
- Max. 2.5 lt. yağ kapasitesi
- Çıkarılabilir teflon kazan
- 2 kat hızlı entegre rezistans
- Sökülebilir kapak
- Kızartma sepeti
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 670,00 | 670,00 |
2 | 344,52 | 689,03 |
3 | 231,11 | 693,32 |
4 | 174,42 | 697,67 |
5 | 140,39 | 701,96 |
6 | 117,72 | 706,31 |
7 | 101,52 | 710,67 |
8 | 89,37 | 714,96 |
9 | 79,92 | 719,31 |
10 | 72,37 | 723,67 |
11 | 66,18 | 727,96 |
12 | 61,02 | 732,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.