Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü ![]() ![]() ![]() |
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans.
SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız
Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi
Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur
250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir
Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi
Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı
Kireç önleme ve temizleme |
|
Taban kayma performansı |
|
Taban adı |
|
Su haznesi kapasitesi |
|
Kablo özgürlüğü (dönüş) |
|
Damlama Önleyici |
|
Entegre fiş |
|
Güç kablosu uzunluğu |
|
Tutma yerinden buhar ayarı seçimi |
|
Çizilmeye karşı dayanıklı taban |
|
Musluk suyu kullanılabilir |
|
Otomatik kapanma |
|
Gösterge ışığı |
|
2 yıl uluslararası garanti |
|
Ürün ambalajı |
|
Kullanım kılavuzu |
|
Sürekli buhar |
|
Güç |
|
Basınç |
|
Kullanıma hazır |
|
Şok buhar |
|
Çeşitli buhar ayarları |
|
Dikey buhar |
|
Gerilim |
|
Su püskürtme |
|
Ütülenebilir tüm kumaşlar için |
|
Ambalaj boyutları (GxYxU) |
|
Ürün boyutları (GxYxU) |
|
Ambalajla birlikte toplam ağırlık |
|
Ütü ağırlığı |
|
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
2 | 932,94 | 1.865,88 |
3 | 627,30 | 1.881,90 |
4 | 474,48 | 1.897,92 |
5 | 382,82 | 1.914,12 |
6 | 321,69 | 1.930,14 |
7 | 278,02 | 1.946,16 |
8 | 245,27 | 1.962,18 |
9 | 219,82 | 1.978,38 |
10 | 199,44 | 1.994,40 |
11 | 182,77 | 2.010,42 |
12 | 168,87 | 2.026,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.