Patlamaz Honeywell 8.5’ tekerlek • Dijital göstergeli ekran • Motor gücü: 350W/36V • Maksimum hız: 25m/h • Elektronik geri kazanımlı fren ve disk freni • Tırmanma açısı:14° • Maksimum yüklenme : 120 kg • Batarya: 6000 mAh lityum-iyon • Menzil: 30 km • Sarj süresi: (yakl.) 3 saat • Ağırlık: 12.5 kg |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.190,00 | 8.190,00 |
2 | 4.244,88 | 8.489,75 |
3 | 2.854,22 | 8.562,65 |
4 | 2.158,89 | 8.635,54 |
5 | 1.741,85 | 8.709,25 |
6 | 1.463,69 | 8.782,14 |
7 | 1.265,00 | 8.855,03 |
8 | 1.115,99 | 8.927,92 |
9 | 1.000,18 | 9.001,63 |
10* | 907,45 | 9.074,52 |
11* | 831,58 | 9.147,41 |
12* | 768,36 | 9.220,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.