Lorenzo Truva Ütü Masası 45x126 (Kablolu Fişli)
Lorenzo Truva Ütü Masası 45x126 Teknik Özellikleri: Buharı geçirebilen monoblock sac tabla. Ayar kolu sayesinde 60-90cm yükseklik ayarı. TSE'li 140cm kablolu fiş. Fırınlanmış elektrostatik epoksi toz boya. Isıya dayanıklı pamuklu kumaş ve lüks keçe. Yanmaz silikonlu ütülük. 7,8 kg ağırlığında. Stok Durumuna Göre Ürün Rengi Görseldekinden Farklılık Gösterebilir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 540,00 | 540,00 |
2 | 279,88 | 559,76 |
3 | 188,19 | 564,57 |
4 | 142,35 | 569,38 |
5 | 114,85 | 574,24 |
6 | 96,51 | 579,04 |
7 | 83,41 | 583,85 |
8 | 73,58 | 588,65 |
9 | 65,95 | 593,51 |
10* | 59,83 | 598,32 |
11* | 54,83 | 603,13 |
12* | 50,66 | 607,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.