3G | Yok |
---|---|
Ağırlık | 271,7 gr |
Arttırılabilir Hafıza | Var |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 193,2 x 110,54 x 10.3, mm |
Dahili Hafıza | 8 GB |
Disk Kapasitesi | 8 GB |
Ekran Boyutu | 7,0 inç |
Ekran Modeli | HD Ekran |
Ekran Panel Tipi | TN |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Yok |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HDMI | Yok |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdekli İşlemci |
İşlemci Hızı | 1,3 GHz |
İşlemci Markası | MTK |
İşletim Sistemi Tabanı | Android |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
Kamera Çözünürlüğü | 2,0 MP |
Kamera | Çift Kamera |
Max Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 600 |
Mobil Bağlantı | Yok |
Paket İçeriği | Güç Adaptörü |
Ram Kapasitesi | 1 GB |
Tablet İşlemci | MTK |
USB Tipi | Micro USB |
Wi-Fi | Var |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880,00 | 880,00 |
2 | 452,50 | 904,99 |
3 | 303,54 | 910,62 |
4 | 229,09 | 916,34 |
5 | 184,40 | 921,98 |
6 | 154,62 | 927,70 |
7* | 133,35 | 933,42 |
8* | 117,38 | 939,05 |
9* | 104,97 | 944,77 |
10* | 95,05 | 950,49 |
11* | 86,92 | 956,12 |
12* | 80,15 | 961,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.