3G | Yok |
---|---|
Ağırlık | 236 gr |
Arttırılabilir Hafıza | 128 GB'a kadar |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 176,33 x 102,85 x 8,25 mm |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Disk Kapasitesi | 16 GB |
Ekran Boyutu | 7,0 inç |
Ekran Modeli | IPS Ekran |
Ekran Panel Tipi | IPS |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HDMI | Yok |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdekli İşlemci |
İşlemci Hızı | 1,3 GHz |
İşlemci Markası | MTK |
İşletim Sistemi Tabanı | Android |
İşletim Sistemi | Android |
Kamera Çözünürlüğü | 2,0 MP |
Kamera | Çift Kamera |
Max Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 600 |
Mobil Bağlantı | Yok |
Ram Kapasitesi | 1 GB |
Tablet İşlemci | MT8321 |
Wi-Fi | Var |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 565,62 | 1.131,24 |
3 | 379,43 | 1.138,28 |
4 | 286,36 | 1.145,43 |
5 | 230,49 | 1.152,47 |
6 | 193,27 | 1.159,62 |
7* | 166,68 | 1.166,77 |
8* | 146,73 | 1.173,81 |
9* | 131,22 | 1.180,96 |
10* | 118,81 | 1.188,11 |
11* | 108,65 | 1.195,15 |
12* | 100,18 | 1.202,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.