Renk: Bej
Tencere 20x10,5 cm / 3.0 lt.
Tencere 24x12,5 cm / 5.0 lt.
Kısa Tencere 26x7.5 cm / 3.5 lt.
Tava 26x5.5 cm / 2.5 lt.
Geri dönüşümlü, tamamen doğal malzemeden, çevre dostu teknoloji ile üretilen zeta plus çizilmeye karşı ekstra dirençli granit görünümlü PTFE kaplama ve yüksek ısıya dayanıklı silikon dış kaplama ile çok az yağ kullanarak lezzetli yemekler yapar.
İç yüzeylerde mükemmel yapışmazlık özelliğine sahip kaplama.
Çizilmeye karşı ekstra direnç ve dayanım.
İndüksiyon ocak uyumlu
Çevre ile dost üretim teknolojisi.
Kolay temizlenebilme.
Yüksek ısı iletkenliği ile kısık ateşte bile yüksek pişirme performansı sağlar.
Diğer tencere tiplerine göre daha az yağ kullanarak daha lezzetli yemekler yapar.
Geri dönüşüm ile kazanılabilen materyallerden üretilmiştir.
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 354,80 | 709,60 |
3 | 238,00 | 714,01 |
4 | 179,63 | 718,50 |
5 | 144,58 | 722,91 |
6 | 121,23 | 727,40 |
7 | 104,55 | 731,88 |
8 | 92,04 | 736,30 |
9 | 82,31 | 740,78 |
10 | 74,53 | 745,27 |
11 | 68,15 | 749,69 |
12 | 62,84 | 754,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.