Korkmaz A8435 Bone Selection 60 Parça Kare Yemek Takimi
İncelikli düşüncenin hayat bulan yorumu...Geçmişten bugüne, gerek misafirperverliğimizle gerek ikramlarımızla hayatımızın her noktasında misafirlerinize incelik göstermeye önem verdik. Tıpkı incelikli tasarımıyla öne çıkan Bone Selection'a, sofralarımızda yer verdiğimiz gibi.Takım İçeriği12 Servis Tabağı12 Yemek Tabağı12 Tatlı Tabağı12 Çorba Kasesi 1 Adet 33 cm Kayık Tabak3 Adet 23 cm Kayık Tabak1+1 Adet Çorbalık + Kapak2+2 Tuzluk ve Biberlik1+1 Kürdanlık + Kapak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.750,00 | 7.750,00 |
2 | 4.016,83 | 8.033,65 |
3 | 2.700,88 | 8.102,63 |
4 | 2.042,90 | 8.171,60 |
5 | 1.648,27 | 8.241,35 |
6 | 1.385,06 | 8.310,33 |
7 | 1.197,04 | 8.379,30 |
8 | 1.056,04 | 8.448,28 |
9 | 946,45 | 8.518,03 |
10* | 858,70 | 8.587,00 |
11* | 786,91 | 8.655,98 |
12* | 727,08 | 8.724,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.