İNOX GÖVDELİ*1600 Watt*50 lt kapasite*2 tepsi hacim*Turbo fan ve aydinlatma*Pişirme Süresi ayari*300 derece pisirme sıcaklığı*Tek ve çift rezistans çalıştırma*Tasima kulplari |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939,00 | 939,00 |
2 | 486,69 | 973,37 |
3 | 327,40 | 982,19 |
4 | 247,76 | 991,02 |
5 | 199,97 | 999,85 |
6 | 168,11 | 1.008,67 |
7 | 145,36 | 1.017,50 |
8 | 128,29 | 1.026,33 |
9 | 115,02 | 1.035,15 |
10 | 104,40 | 1.043,98 |
11 | 95,71 | 1.052,81 |
12 | 88,47 | 1.061,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.