Korkmaz A2437 Zeugma Çatal Kaşık Bıçak Seti 72 Parça
Toplam 72 Parça (Kutulu)12 adet yemek kaşığı12 adet yemek çatalı12 adet yemek bıçağı12 adet tatlı kaşığı12 adet tatlı çatalı12 adet çay kaşığı18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelikİlk kullanımdan önce sıcak su bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.Temizlik esnasında sert metal fırçalar kullanmayınız |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.800,00 | 2.800,00 |
2 | 1.451,24 | 2.902,48 |
3 | 975,80 | 2.927,40 |
4 | 738,08 | 2.952,32 |
5 | 595,50 | 2.977,52 |
6 | 500,41 | 3.002,44 |
7 | 432,48 | 3.027,36 |
8 | 381,54 | 3.052,28 |
9 | 341,94 | 3.077,48 |
10* | 310,24 | 3.102,40 |
11* | 284,30 | 3.127,32 |
12* | 262,69 | 3.152,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.