Korkmaz A2314 Gala 89 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı Korkmaz A2314 Gala Çatal Kaşık Bıçak Seti 89 Parça
Ürün Bilgisi Özel Deri Sandıklı. 89 Parça. 12 Adet Yemek Kaşığı, Çatalı, Bıçağı. 12 Adet Tatlı Kaşığı, Çatalı, Bıçağı. 12 Adet Çay Kaşığı. 1 Adet Servis Kaşığı, Çatalı, Kepçesi. 1 Adet Spatula. 1 Adet Kevgir. Ürün Özellikleri 18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik. |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 1.036,08 | 2.072,16 |
3 | 696,98 | 2.090,95 |
4 | 527,44 | 2.109,74 |
5 | 425,71 | 2.128,54 |
6 | 357,89 | 2.147,33 |
7 | 309,45 | 2.166,12 |
8 | 273,11 | 2.184,91 |
9 | 244,86 | 2.203,70 |
10 | 222,25 | 2.222,49 |
11 | 203,75 | 2.241,28 |
12 | 188,34 | 2.260,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.