Korkmaz A1274 Granita İki Kulplu Grill Tava 35 x 25 İç ve dış yüzeylerde mükemmel yapışmazlık özelliğine sahip kaplama. Çizilmeye karşı ekstra direnç ve donanım. Çevre ile dost üretim teknolojisi. Kolay temizlenebilme Yüksek ısı iletkenliği ile kısık ateşte bile yüksek pişirme performansı sağlar. Diğer tencere tiplerine göre daha az yağ kullanarak daha lezzetli yemekler yapar. Geri dönüşüm ile kazanılabilen materyallerden üretilmiştir. İndüksiyon dahil her türlü ocak üzerinde en yüksek ısı transferi sağlayan Solar Base taban sistemi sayesinde maksimum zaman ve enerji tasarrufu sağlar. |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 129,00 | 129,00 |
2 | 66,33 | 132,66 |
3 | 44,50 | 133,49 |
4 | 33,58 | 134,33 |
5 | 27,03 | 135,15 |
6 | 22,67 | 135,99 |
7 | 19,55 | 136,83 |
8 | 17,21 | 137,66 |
9 | 15,39 | 138,49 |
10 | 13,93 | 139,33 |
11 | 12,74 | 140,16 |
12 | 11,75 | 140,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.