Korkmaz A1122 Ornella Krep Tava Ø26 Yapışmaz granit iç ve dış yüzey kaplama Yapışmaz Granit iç ve dış yüzeyi kolayca temizlenir ve oldukça dayanıklıdır İndüksiyon ve alevli ocaklara uygun taban özelliği 250 Dereceye kadar fırında kullanabilme imkanı Yüksek ısıda temperlenmiş cam kapak Ergonomik, el yakmayan, özel güvenli bakalit kulp ve tepeler Granit kaplama teknolojisi ile yüksek kalitede pişirme performansı ve kolaylığı sağlar 2 yıl üretici firma garantisi ve teknik servis desteği |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120,00 | 120,00 |
2 | 62,20 | 124,39 |
3 | 41,84 | 125,52 |
4 | 31,66 | 126,65 |
5 | 25,56 | 127,78 |
6 | 21,48 | 128,90 |
7 | 18,58 | 130,03 |
8 | 16,40 | 131,16 |
9 | 14,70 | 132,29 |
10 | 13,34 | 133,42 |
11 | 12,23 | 134,54 |
12 | 11,31 | 135,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.