Korkmaz A 1688-1 Kappa Derin Tencere 26 x 13 cm Ürün Özellikleri; Hacim Bilgisi:6 Lt. Model:Kappa Ölçü:26 cm Ergonomik, el yakmayan, özel güvenli bakalit kulplar . Homojen ısı iletimi sağlayan süper kapsül taban. Isıya dayanıklı özel temperlenmiş cam kapak ve modern hatları ile seçkin bir görünüm sunar. |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 82,93 | 165,86 |
3 | 55,79 | 167,36 |
4 | 42,22 | 168,86 |
5 | 34,07 | 170,37 |
6 | 28,65 | 171,87 |
7 | 24,77 | 173,38 |
8 | 21,86 | 174,88 |
9 | 19,60 | 176,38 |
10 | 17,79 | 177,89 |
11 | 16,31 | 179,39 |
12 | 15,08 | 180,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.