Korkmaz A 1341 Ornella Granit Derin Tencere 20 x 10 cm 3 Lt Cam kapak. Bakalit kulp. İç dış granit kaplama. 250 C ye kadar fırında kullanılabilir. İndüksiyon ve alevli ocaklara uygun taban özelliği. Yapışmaz Granit İç ve Dış Yüzeyi Kolayca Temizlenir ve Oldukça Dayanıklıdır. Granit Kaplama Teknolojisi ile Yüksek Kalitede Pişirme Performansı ve Kolaylık Sağlar. Kapasite:3,0 lt Ürün Ölçüsü:20x10 cm |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.