Korkmaz A 056 Droppa Midi Çaydanlık Takımı Üst 0,7 lt - Alt 1,5 lt.Ürün Özellikleri 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik. Üç kat kapsül taban. 135mm geniş taban yüzeyi. Estetik özel küre form. Parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler. |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 175,00 | 175,00 |
2 | 90,71 | 181,41 |
3 | 61,02 | 183,05 |
4 | 46,18 | 184,70 |
5 | 37,27 | 186,34 |
6 | 31,33 | 187,99 |
7 | 27,09 | 189,63 |
8 | 23,91 | 191,28 |
9 | 21,44 | 192,92 |
10 | 19,46 | 194,57 |
11 | 17,84 | 196,21 |
12 | 16,49 | 197,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.