Goldmaster Gm 7560 Gold Black Elektrikli Süpürge Ürün Özellikleri • 800 Watt yüksek verimli (high efficiency) motor • 3A temizleme sınıfı • Vakum gücü ve ses oranı ayarlayabilme • 3,5 litre kapasiteli toz haznesi • Yormadan temizlik sağlayan hafif ve 94 cm uzunluğunda alüminyum teleskopik boru • 1,5 m uzunluğunda esnek hortum • Aşırı ısınmaya karşı otomatik motor koruma sistemi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlek sistemi • 5 metre uzunluğunda kablo ve otomatik kablo sarma özelliği • Toz toplama performansı yüksek özel tasarım süpürme aparatı |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 616,53 | 1.233,05 |
3 | 413,58 | 1.240,73 |
4 | 312,13 | 1.248,52 |
5 | 251,24 | 1.256,19 |
6 | 210,67 | 1.263,99 |
7 | 181,68 | 1.271,78 |
8 | 159,93 | 1.279,45 |
9 | 143,03 | 1.287,25 |
10 | 129,50 | 1.295,04 |
11 | 118,43 | 1.302,71 |
12 | 109,20 | 1.310,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.