KADRO | 26' ÇELİK (REKORLU) |
MAŞA | ÇELİK |
JANT | KROMAJLI ÇELİK |
LASTİK | CST 26x200, BEYAZ YANAKLI |
ZİNCİR | KMC |
FREN | ÇUBUK FREN |
VİTES | 1 VİTES |
RUBLE | SUNRUN (18T) |
AYNA KOL | ÇELİK (46T) |
AKSESUAR | ÖN LED FAR, ARKA LED STOP LAMBASI |
AKSESUAR | LASTİK ŞİŞİRME POMPASI |
AKSESUAR | ZİL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.814,05 | 3.628,10 |
3 | 1.219,75 | 3.659,25 |
4 | 922,60 | 3.690,40 |
5 | 744,38 | 3.721,90 |
6 | 625,51 | 3.753,05 |
7 | 540,60 | 3.784,20 |
8 | 476,92 | 3.815,35 |
9 | 427,43 | 3.846,85 |
10 | 387,80 | 3.878,00 |
11 | 355,38 | 3.909,15 |
12 | 328,36 | 3.940,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.