AR1104 Arzum Hestia Multi Blender Seti![]() ERGONOMİK TASARIMGüçlü 1500 W motoru ile saniyeler içerisinde doğrama, çırpma ve parçalama yapar. Tasarımın teknolojiyle tam uyumu sayesinde hayatınızı kolaylaştırır ve sessiz çalışır. ![]() ÖLÇÜ KABISebze ve meyveleri kolayca ezmeye yarayan 800 ml. kapasiteli ölçü kabı ![]() TIRTIKLI PASLANMAZ
|
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,00 | 1.050,00 |
2 | 544,22 | 1.088,43 |
3 | 365,93 | 1.097,78 |
4 | 276,78 | 1.107,12 |
5 | 223,31 | 1.116,57 |
6 | 187,65 | 1.125,92 |
7 | 162,18 | 1.135,26 |
8 | 143,08 | 1.144,61 |
9 | 128,23 | 1.154,06 |
10* | 116,34 | 1.163,40 |
11* | 106,61 | 1.172,75 |
12* | 98,51 | 1.182,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.