ARZUM TÜRKİYE GARANTİLİ ADINIZA FATURALI
Teknik Özellikler
BOYUTSAL AĞIRLIK
3
MOTOR GÜCÜ
1500 W
BIÇAK ÖZELLİĞİ
Özel tasarımlı ve patentli çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
MOTOR ÖZELLİĞİ
Güçlü performansı ve 6 bıçağı ile 2 kat güçlü performans
FONKSİYONLAR
El blender
TURBO FONKSİYONU
Var
ÇUBUK BLENDER
Isıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderi
ÖLÇÜ KAPI KAPASİTESİ
900 ml
BUZ KIRABİLME ÖZELLİĞİ
Var
ÇUBUK BLENDER BIÇAK SAYISI
6
AKSESUAR ÇIKARMA DÜĞMESİ
Var
DİĞER
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
2 | 174,83 | 349,66 |
3 | 117,28 | 351,83 |
4 | 88,51 | 354,04 |
5 | 71,24 | 356,22 |
6 | 59,74 | 358,43 |
7 | 51,52 | 360,64 |
8 | 45,35 | 362,81 |
9 | 40,56 | 365,02 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 33,58 | 369,41 |
12 | 30,97 | 371,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.