3G | Yok |
---|---|
Ağırlık | 298 gr |
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 203 x 134 x 6.1 mm |
Disk Kapasitesi | 128 GB |
Ekran Boyutu | 7,9 inç |
Ekran Modeli | Retina Ekran |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Yok |
Hafıza Kartı Tipi | Yok |
HDMI | Yok |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Çift Çekirdekli İşlemci |
İşlemci Hızı | 1,5 GHz |
İşlemci Markası | Intel |
İşletim Sistemi Tabanı | iOS |
İşletim Sistemi | iOS 9 |
Kamera Çözünürlüğü | 8,0 MP |
Kamera | Çift Kamera |
Max Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 1536 |
Mobil Bağlantı | Yok |
Ram Kapasitesi | 2 GB |
Tablet İşlemci | A8 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.500,00 | 5.500,00 |
2 | 2.828,10 | 5.656,20 |
3 | 1.897,13 | 5.691,40 |
4 | 1.431,79 | 5.727,15 |
5 | 1.152,47 | 5.762,35 |
6 | 966,35 | 5.798,10 |
7* | 833,41 | 5.833,85 |
8* | 733,63 | 5.869,05 |
9* | 656,09 | 5.904,80 |
10* | 594,06 | 5.940,55 |
11* | 543,25 | 5.975,75 |
12* | 500,91 | 6.010,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.