ALTUS İNOX ANKASTRE SET (AL520 DAVLUMBAZ - AL182 OCAK - AL132 FIRIN)
Altus ALA-520 I 60 Cm Davlumbaz
Lütfen yetkili servisten önce ürün ambalaj ve kutusunu açmayınız. Yetkili servis gelmeden kutuyu açmanız durumunda ürün garanti dışı kalacaktır.
Ürün Tipi |
Duvar Tipi Davlumbaz |
Renk |
inoks |
Hava Emiş Gücü (m3/saat) |
500 |
Motor Gücü (w) |
185 |
Baca Bağlantısız Kullanım |
Var |
Kontrol Tipi |
Mekanik - Kayar Tip Kontrol |
Hız Ayar Sayısı |
3 |
Filtre Tipi |
Kaset |
Filtre Adedi |
2 |
Ses Seviyesi (dBA) |
59 |
Karbon Filtre |
Opsiyonel |
Lamba Koruyucu |
Temperli Cam |
Baca Adaptörü |
Var |
Lamba Adedi Ve Gücü (w) |
2*40 w |
Yükseklik (cm) |
648-978 |
Derinlik (cm) |
500 |
Genişlik (cm) |
600 |
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri
AL132 FIRIN
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.045,00 | 3.045,00 |
2 | 1.565,74 | 3.131,48 |
3 | 1.050,32 | 3.150,97 |
4 | 792,69 | 3.170,76 |
5 | 638,05 | 3.190,25 |
6 | 535,01 | 3.210,04 |
7 | 461,40 | 3.229,83 |
8 | 406,17 | 3.249,32 |
9 | 363,23 | 3.269,11 |
10 | 328,89 | 3.288,90 |
11 | 300,76 | 3.308,39 |
12 | 277,32 | 3.327,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.